Меню

Телефон8 (905) 462-37-29

Диаметр отверстия (мм) Стоимость 1 см глубины бурения (руб.)
Кирпич Бетон Железобетон
от 42 до 52 20 22 24
от 52 до 62 20 22 24
от 62 до 72 21 23 25
от 72 до 82 23 25 27
от 82 до 92 25 26 28
от 92 до 102 26 28 29
от 102 до 112 27 28 30
от 112 до 122 28 29 32
от 122 до 132 31 32 34
от 132 до 142 32 33 35
от 142 до 152 32 34 36
от 152 до 162 34 35 37
от 162 до 172 35 37 38
от 172 до 182 35 38 40
от 182 до 192 37 39 41
от 202 до 225 40 42 45
от 225 до 250 52 55 60
от 250 до 270 59 62 65
от 270 до 300 65 67 70
от 300 до 350 78 82 85
от 350 до 400 98 103 108
400 115 120 130
*Цены могут меняться в зависимости от объема работ и их сложности
Х

Заполните данные
для связи

мы ответим Вам на все интересующие Вас вопросы в режиме телефонного разговора

Нажимаю кнопку отправить я даю согласию моих персональных данных

Меню